浙江法制报数字报纸


0012版:公告

文章导航

债权催收公告




      根据中国长城资产管理公司与原债权人中国农业银行浙江省分行、中国农业银行宁波市分行签署的《剥离收购不良资产协议书》,以及借款人、担保人与原债权人中国农业银行浙江省分行、中国农业银行宁波市分行签署的下列借款合同和担保合同,原债权人中国农业银行浙江省分行、中国农业银行宁波市分行对借款人和担保人所享有的债权由中国长城资产管理公司办事处承继并享有。请债务人、担保人或其承继人立即向中国长城资产管理公司杭州办事处履行还款义务或承担担保责任(若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。

      下列公告的债务已全部逾期,债务人已构成违约,请立即履行还款义务或承担担保责任。本公告所列利息暂算至2000年3月20日,2000年3月20日后利息我办将依合同约定及国家规定计算。

      联系地址:杭州市延安路515号国信大厦六楼中国长城资产管理公司杭州办事处

      联系电话:85167867

      特此公告。

      中国长城资产管理公司杭州办事处

      

      2008年12月10日

      
序号 债务人名称 借款起始日 债务本金 利息 币种 保证人
1 淳安县金穗贸易公司 1997-6-24 700,000.00 114,225.70 人民币
2 淳安县金穗贸易公司 1997-3-10 550,000.00 94,644.10 人民币
3 淳安县金穗贸易公司 1996-12-5 480,000.00 78,326.20 人民币
4 淳安县金穗贸易公司 1997-3-13 600,000.00 97,907.70 人民币
5 淳安县金穗贸易公司 1997-6-25 700,000.00 114,225.60 人民币
6 杭州富阳南方鞋业公司 1996-9-27 50,000.00 12,673.00 人民币 新登镇政府
7 浙江省建德市金穗实业公司 1993-6-14 1,242,000.00 120,859.73 人民币
8 浙江省建德市金穗实业公司 1993-9-27 900,000.00 81,755.78 人民币
9 临安县银桥实业总公司 1994-10-11 500,000.00 人民币
10 临安县银桥实业总公司 1994-6-30 760,000.00 人民币
11 临安县银桥实业总公司 1994-9-30 200,000.00 人民币
12 临安县银桥实业总公司 1994-12-26 150,000.00 人民币
13 杭州临安盛福电线电缆料厂 1996-7-1 600,000.00 346,966.42 人民币 杭州临安盛福化工总厂
14 杭州临安盛福电线电缆料厂 1996-6-3 102,000.00 人民币 杭州临安盛福化工总厂
15 杭州临安盛福电线电缆料厂 1996-9-23 488,000.00 人民币 杭州临安盛福化工总厂
16 杭州市桐庐金穗实业公司 1994-8-11 35,000.00 人民币
17 杭州市桐庐金穗实业公司 1994-4-9 350,000.00 261,294.28 人民币
18 杭州市桐庐金穗实业公司 1994-8-24 500,000.00 人民币
19 杭州市桐庐金穗实业公司 1993-5-29 600,000.00 人民币
20 杭州市桐庐金穗实业公司 1993-7-3 300,000.00 人民币
21 杭州市桐庐金穗实业公司 1993-7-3 300,000.00 人民币
22 杭州市桐庐金穗实业公司 1993-9-21 1,350,000.00 1,147,127.90 人民币
23 杭州市桐庐金穗实业公司 1995-3-10 2,510,000.00 人民币
24 杭州市桐庐金穗实业公司 1994-1-31 2,000,000.00 人民币
25 桐庐皮革总厂 1992-12-31 600,000.00 1,473,368.05 人民币
26 桐庐皮革总厂 1992-12-30 310,000.00 人民币
27 桐庐皮革总厂 1992-12-10 310,000.00 人民币
28 桐庐皮革总厂 1993-12-4 96,000.00 人民币
29 桐庐皮革总厂 1993-1-20 300,000.00 人民币
30 桐庐皮革总厂 1992-10-10 300,000.00 人民币
31 桐庐皮革总厂 1992-9-30 20,000.00 人民币
32 桐庐皮革总厂 1992-9-22 20,000.00 人民币
33 桐庐皮革总厂 1992-3-30 200,000.00 人民币
34 桐庐皮革总厂 1992-8-31 580,000.00 人民币
35 桐庐皮革总厂 1993-3-23 600,000.00 人民币
36 桐庐皮革总厂 1993-5-31 200,000.00 人民币
37 桐庐皮革总厂 1993-5-27 190,000.00 人民币
38 桐庐皮革总厂 1992-1-11 500,000.00 人民币
39 桐庐皮革总厂 1992-2-28 20,000.00 人民币
40 桐庐皮革总厂 1993-6-3 50,000.00 人民币
41 桐庐皮革总厂 1993-5-14 24,000.00 人民币
42 桐庐皮革总厂 1993-3-27 229,000.00 人民币
43 桐庐皮革总厂 1993-6-1 200,000.00 人民币
44 桐庐皮革总厂 1993-4-2 30,000.00 人民币
45 桐庐皮革总厂 1993-4-15 300,000.00 人民币
46 桐庐皮革总厂 1993-2-27 500,000.00 人民币
47 桐庐皮革总厂 1993-9-27 499,805.43 人民币
48 桐庐皮革总厂 1993-2-23 584,528.64 人民币
49 桐庐皮革总厂 1993-1-1 800,000.00 943,000.00 人民币
50 桐庐皮革总厂 1992-6-27 800,000.00 人民币
51 桐庐皮革总厂 1991-12-21 2,770,000.00 人民币
52 桐庐皮革总厂 1992-5-30 800,000.00 人民币
53 桐庐皮革总厂一分厂 1988-12-10 77,000.00 2,682.38 人民币
54 桐庐金穗贸易部 1995-5-9 340,000.00 56,591.25 人民币 杭州市桐庐金穗实业总公司
55 桐庐金穗贸易部 1993-12-27 350,000.00 56,591.25 人民币 杭州市桐庐金穗实业总公司
56 桐庐金穗贸易部 1994-10-6 500,000.00 人民币 杭州市桐庐金穗实业总公司
57 桐庐金穗贸易部 1994-10-6 1,015,162.00 628,976.50 人民币 杭州市桐庐金穗实业总公司
58 广东三星企业(集团)公司车桥有限公司 1992-2-18 5,000,000.00 38,861,045.53 人民币
59 广东三星企业(集团)公司车桥有限公司 1992-2-18 5,000,000.00 人民币
60 广东三星企业(集团)公司车桥有限公司 1992-3-30 6,832,527.81 人民币
61 广东三星企业(集团)公司车桥有限公司 1992-12-26 20,000,000.00 人民币
62 广东三星企业(集团)公司车桥有限公司 1992-10-10 15,000,000.00 人民币
63 广东三星企业(集团)公司车桥有限公司 1992-12-18 7,100,000.00 人民币
64 广东三星企业(集团)公司车桥有限公司 1993-1-9 5,000,000.00 人民币
65 广东三星企业(集团)公司车桥有限公司 1993-1-16 2,000,000.00 人民币
66 广东三星企业(集团)公司车桥有限公司 1993-7-20 8,400,000.00 人民币
67 嘉善银桥实业公司 1997-3-13 600,000.00 194970 人民币
68 海盐县银鹰贸易公司 1997-4-9 940,000.00 104,481.00 人民币 海盐县轻化公司
69 嘉善冶炼厂 1994-5-11 300,000.00 207,900.00 人民币 陶庄镇工业公司
70 嘉善冶炼厂 1994-8-10 240,000.00 人民币 陶庄镇工业公司
71 嘉善县废钢铁综合服务公司 1997-3-5 150,000.00 47,100.00 人民币 嘉善县陶庄镇财政
序号 债务人名称 借款起始日 债务本金 利息 币种 保证人
72 浙江湖港制衣有限公司 1996-12-30 24,000.00 86,145.88 美元 浙江仲港制衣有限公司
73 浙江湖港制衣有限公司 1998-1-8 120,000.00 0.00 美元 湖州电线厂
74 浙江湖港制衣有限公司 1998-4-23 80,000.00 0.00 美元 湖州电线厂
75 浙江湖港制衣有限公司 1996-3-18 100,000.00 0.00 美元 湖州市丝得莉服装集团公司
76 浙江湖港制衣有限公司 1996-3-18 50,000.00 0.00 美元 湖州市丝得莉服装集团公司
77 浙江省长兴县农垦物资总公司 1996-3-11 600,000.00 82,836.00 人民币 长兴县姚家桥农牧场
78 浙江省长兴县农垦物资总公司 1996-11-30 300,000.00 0.00 人民币 长兴县姚家桥农牧场
79 浙江省长兴县农垦物资总公司 1996-4-30 1,100,000.00 193,284.00 人民币 长兴县姚家桥农牧场
80 浙江省长兴县农垦物资总公司 1996-2-6 1,000,000.00 0.00 人民币 长兴县姚家桥农牧场
81 德清县中苑贸易公司 1996-12-12 700,000.00 263,873.20 人民币 第三纺织厂
82 德清县中苑贸易公司 1997-6-16 300,000.00 0.00 人民币 德华装饰有限公司
83 德清县新市区供销社 1997-8-21 330,000.00 458,828.50 人民币 浙江省德清县银桥经贸公司
84 德清县新市区供销社 1997-8-27 500,000.00 0.00 人民币 浙江省德清县银桥经贸公司
85 德清县新市区供销社 1997-10-31 500,000.00 0.00 人民币 浙江省德清县银桥经贸公司
86 浙江省湖州华姿集团公司 1997-9-16 900,000.00 2,265,969.82 人民币 浙江省湖州华姿集团公司
87 浙江省湖州华姿集团公司 1997-9-16 800,000.00 0.00 人民币 浙江省湖州华姿集团公司
88 浙江省湖州华姿集团公司 1997-9-15 1,200,000.00 0.00 人民币 浙江省湖州华姿集团公司
89 浙江省湖州华姿集团公司 1997-9-15 1,650,000.00 0.00 人民币 浙江省湖州华姿集团公司
90 浙江省湖州华姿集团公司 1997-9-15 1,600,000.00 0.00 人民币 浙江省湖州华姿集团公司
91 浙江省湖州华姿集团公司 1997-2-3 67,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
92 浙江省湖州华姿集团公司 1997-2-4 700,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
93 浙江省湖州华姿集团公司 1997-2-4 700,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
94 浙江省湖州华姿集团公司 1997-2-5 550,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
95 浙江省湖州华姿集团公司 1997-2-5 500,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
96 浙江省湖州华姿集团公司 1997-4-1 533,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
97 浙江省湖州华姿集团公司 1997-9-24 500,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
98 浙江省湖州华姿集团公司 1997-9-25 500,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
99 浙江省湖州华姿集团公司 1997-9-18 600,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
100 浙江省湖州华姿集团公司 1997-9-30 900,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
101 浙江省湖州华姿集团公司 1997-9-16 800,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
102 浙江省湖州华姿集团公司 1996-8-14 1,000,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
103 浙江省湖州华姿集团公司 1996-11-7 800,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
104 浙江省湖州华姿集团公司 1996-9-19 800,000.00 0.00 人民币 德清县裕华绢纺实业有限公司
105 浙江湖港制衣有限公司 750,000.00 936,833.58 人民币 湖州电线厂
106 浙江湖港制衣有限公司 600,000.00 人民币 湖州电线厂
107 浙江湖港制衣有限公司 500,000.00 人民币 浙江丝得利服装集团有限责任公司
108 浙江湖港制衣有限公司 400,000.00 人民币 湖州电线厂
109 浙江湖港制衣有限公司 500,000.00 人民币 湖州电线厂
110 浙江湖港制衣有限公司 500,000.00 人民币 湖州电线厂
111 浙江湖港制衣有限公司 500,000.00 人民币 湖州电线厂
112 浙江湖港制衣有限公司 500,000.00 人民币 湖州电线厂
113 浙江湖港制衣有限公司 400,000.00 人民币 湖州电线厂
114 浙江湖港制衣有限公司 1,500,000.00 人民币 湖州电线厂
115 浙江湖港制衣有限公司 2,710,000.00 人民币 湖州电线厂
116 浙江湖港制衣有限公司 1998-3-13 1,600,000.00 1,142,994.00 人民币 浙江湖港制衣有限公司
117 浙江湖港制衣有限公司 1997-11-28 1,000,000.00 人民币 浙江湖港制衣有限公司
118 浙江湖港制衣有限公司 1997-11-28 1,000,000.00 人民币 浙江湖港制衣有限公司
119 浙江湖港制衣有限公司 1996-12-30 24,000.00 86,145.88 美元 浙江仲湖制衣有限公司
120 浙江湖港制衣有限公司 1998-1-8 120,000.00 美元 湖州电线厂
121 浙江湖港制衣有限公司 1998-4-23 80,000.00 美元 湖州电线厂
122 浙江湖港制衣有限公司 1996-3-18 100,000.00 美元 湖州市丝得莉服装集团公司
123 浙江湖港制衣有限公司 1996-3-18 50,000.00 美元 湖州市丝得莉服装集团公司
124 浙江省岱山县银桥经营公司 1995-7-12 1,255,000.00 160,243.68 人民币
125 浙江省岱山县银桥经营公司 1994-8-11 3,000,000.00 582,654.02 人民币
126 浙江省岱山县银桥经营公司 1995-7-18 850,000.00 259,085.17 人民币
127 浙江省岱山县银桥经营公司 1995-12-27 2,000,000.00 588,436.13 人民币
128 浙江省岱山县银桥经营公司 1995-8-2 250,000.00 73,554.61 人民币
129 浙江省岱山县银桥经营公司 1996-3-12 250,000.00 73,554.61 人民币
130 浙江省岱山县银桥经营公司 1995-9-29 100,000.00 29,421.91 人民币
131 舟山市银桥服务公司 1994-7-4 3,000,000.00 1,016,674.88 人民币
132 丁鲁浙 1996-10-31 380,000.00 152,486.40 人民币 浙江省岱山县银桥经营公司
133 舟山市定海银桥经营公司 1995-8-10 2,000,000.00 人民币
134 舟山市定海银桥经营公司 1994-12-28 3,000,000.00 人民币
135 舟山市定海银桥经营公司 1996-4-29 500,000.00 人民币
136 舟山市定海银桥经营公司 1996-7-8 300,000.00 人民币
137 定海华联房地产开发公司 1995-1-19 3,500,000.00 26,077.73 人民币
138 定海华联房地产开发公司 1995-5-5 500,000.00 人民币
139 定海华联房地产开发公司 1995-9-18 200,000.00 人民币
140 定海华联房地产开发公司 1995-9-11 300,000.00 人民币
141 定海华联房地产开发公司 1995-10-24 1,000,000.00 人民币
142 定海华联房地产开发公司 1998-10-29 184,000.00 人民币 舟山市银桥服务公司


浙江法制报公告0012债权催收公告 2008-12-10 2 2008年12月10日 星期三