债权催收公告
序号 债务人名称 借款起始日 债务本金 利息 币种 保证人 143 定海华联房地产开发公司 1999-1-29 1,500,000.00 人民币 舟山市银桥服务公司
144 定海华联房地产开发公司 1999-5-19 1,000,000.00 人民币 舟山市银桥服务公司
145 舟山市普陀区银桥服务公司 1993-4-14 289,050.00 16,631.95 人民币
146 浙江省东阳市毛纺织厂 1994-3-11 500,000.00 0.00 人民币 东阳市吴宁镇工业管理委员会
147 浙江省东阳市毛纺织厂 1994-4-7 200,000.00 0.00 人民币 东阳市吴宁镇工业管理委员会
148 浙江省东阳市巍山镇工业办公室 1990-12-28 40,000.00 6,098.24 人民币 浙江省东阳市巍山镇工业办公室
149 浙江省东阳市金源工贸有限公司 1990-3-16 100,000.00 36,249.50 人民币
150 浙江省东阳市金源工贸有限公司 1990-10-27 250,000.00 90,623.70 人民币
151 浙江省东阳市金源工贸有限公司 1991-12-17 500,000.00 181,247.50 人民币 浙江省东阳市金源工贸有限公司、东阳市吴宁镇人民政府
152 浙江省东阳市金源工贸有限公司 1991-12-27 1,280,000.00 520,000.00 人民币 浙江省东阳市金源工贸有限公司、东阳市吴宁镇人民政府
153 浙江省东阳市金源工贸有限公司 1991-12-23 1,000,000.00 306,488.52 人民币
154 浙江省东阳市毛纺织厂 1994-5-26 850,000.00 0.00 人民币 东阳市吴宁镇工业管理委员会
155 浙江省东阳市毛纺织厂 1994-5-26 3,000,000.00 0.00 人民币 东阳市吴宁镇工业管理委员会
156 浙江省东阳市毛纺织厂 1994-12-23 1,250,000.00 0.00 人民币 东阳市吴宁镇工业管理委员会
157 金华银信实业总公司物资公司 1994-10-22 12,900,000.00 3,442,530.00 人民币 金华经济开发区银信工业供销公司(原金华银信工业供销公司)
158 兰溪市融贸实业总公司 1997-11-28 652,100.00 203,315.20 人民币 兰溪市融贸商行
159 兰溪市融贸实业总公司 1997-11-27 630,000.00 164,216.13 人民币 兰溪市融贸商行
160 兰溪市轧钢厂 1994-6-28 300,000.00 79,300.21 人民币 兰溪市废金属加工厂
161 兰溪市轧钢厂 1995-9-11 60,000.00 17,306.46 人民币 兰溪市废金属加工厂
162 马涧镇农业办公室 1992-11-16 20,000.00 3,309.60 人民币
163 马涧镇农业办公室 1993-12-18 2,500.00 712.29 人民币
164 兰溪市鸿华实业公司 1995-12-5 200,000.00 78,710.56 人民币 兰溪市民政工业服务公司
165 兰溪市鸿华实业公司 1995-12-28 600,000.00 8,946.00 人民币 兰溪市民政工业服务公司
166 兰溪市鸿华实业公司 1995-12-21 600,000.00 20,412.00 人民币
167 义乌市融汇贸易有限公司 1998-1-14 1,000,000.00 414,621.91 人民币 义乌市花园宾馆
168 义乌市融汇贸易有限公司 1997-2-1 4,394,500.00 1,739,844.24 人民币 王进
169 义乌市融汇贸易有限公司 1998-3-11 500,000.00 207,310.96 人民币 义乌市花园宾馆
170 义乌市融汇贸易有限公司 1997-4-2 300,000.00 124,386.57 人民币 王进
171 永康市棉纺厂 1997-7-21 8,000,000.00 0.00 人民币 浙江省永康工业总公司
172 永康市棉纺厂 1997-9-26 9,000,000.00 0.00 人民币 浙江省永康工业总公司
173 永康市棉纺厂 1997-6-2 3,500,000.00 0.00 人民币 浙江省永康工业总公司
174 永康市棉纺厂 1996-9-10 2,000,000.00 0.00 人民币 永康市保安服务总公司房产开发部
175 永康市棉纺厂 1996-12-30 1,000,000.00 0.00 人民币 永康市保安服务总公司房产开发部
176 永康市棉纺厂 1997-1-9 1,000,000.00 0.00 人民币 永康市供销总社
177 永康市棉纺厂 1997-1-6 1,300,000.00 0.00 人民币 永康市保安服务总公司房产开发部
178 永康市棉纺厂 1995-1-18 1,500,000.00 0.00 人民币 永康市棉纺厂
179 永康市棉纺厂 1995-3-30 1,000,000.00 0.00 人民币 永康市芝英镇工业办公室
180 永康市棉纺厂 1987-11-25 190,000.00 0.00 人民币 永康市芝英镇工业办公室
181 永康市棉纺厂 1987-12-12 100,000.00 0.00 人民币 永康市芝英镇工业办公室
182 永康市棉纺厂 1992-7-1 600,000.00 0.00 人民币 永康市棉纺厂
183 永康市棉纺厂 1996-12-31 700,000.00 0.00 人民币 永康市保安服务总公司房产开发部
184 永康市棉纺厂 1989-12-15 580,000.00 31,828,401.51 人民币 永康市棉纺厂
185 松阳县银桥综合服务公司 1992-12-25 50,000.00 人民币
186 松阳县银桥综合服务公司 1993-5-24 150,000.00 人民币
187 松阳县银桥综合服务公司 1993-1-13 100,000.00 43,800.00 人民币
188 遂昌县昌远贸易中心(原遂昌县金穗贸易公司) 1994-11-25 300,000.00 人民币
189 遂昌县昌远贸易中心(原遂昌县金穗贸易公司) 1994-3-21 50,000.00 人民币
190 遂昌县昌远贸易中心(原遂昌县金穗贸易公司) 1994-10-5 350,000.00 519,996.12 人民币
191 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-7-17 9,700.00 6,271.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
192 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-7-17 7,500.00 4,924.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
193 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-7-17 40,000.00 25,862.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
194 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-7-17 40,000.00 25,862.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
195 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-2-17 40,000.00 25,862.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
196 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-4-15 10,000.00 6,465.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室、衢州市煤炭建材厂
197 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-7-17 25,000.00 16,091.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
198 衢县高家镇乡镇企业办公室 1993-12-30 102,000.00 79,745.87 人民币 衢州市衢江区高家镇人民政府
199 衢县峡川电站工程办事处 1987-12-10 30,000.00 13,398.80 人民币 衢县峡川乡乡镇企业办公室
200 衢县峡川电站工程办事处 1986-12-14 50,000.00 22,067.11 人民币 衢县峡川乡乡镇企业办公室
201 衢县峡川电站工程办事处 1986-12-1 22,300.00 10,497.46 人民币 衢县峡川乡乡镇企业办公室
202 衢县峡川电站工程办事处 1986-10-14 500.00 220.67 人民币 衢县峡川乡乡镇企业办公室
203 衢县服装一厂 1989-12-4 110,000.00 143,554.51 人民币 衢县岭头乡人民政府
204 衢县呢绒服装厂 1988-4-4 5,000.00 3,719.99 人民币 衢县林业局
205 衢县呢绒服装厂 1988-1-30 35,000.00 26,039.87 人民币 衢县林业局
206 衢县呢绒服装厂 1988-6-15 65,000.00 48,359.78 人民币 衢县林业局
207 衢县呢绒服装厂 1988-1-30 13,200.00 9,820.75 人民币 衢县林业局
208 衢县呢绒服装厂 1988-4-7 30,000.00 22,319.89 人民币 衢县林业局
209 衢州市灯具厂 1992-5-8 50,000.00 43,103.41 人民币 衢州市柯城区浮石乡人民政府
210 衢州市灯具厂 1994-4-18 30,000.00 4,452.33 人民币 衢州市柯城区浮石乡人民政府
211 衢州市灯具厂 1992-5-8 100,000.00 107,616.53 人民币 衢州市柯城区浮石乡企业办公室
212 衢州市印染厂 1992-12-30 200,000.00 201,700.00 人民币 衢州市下张乡乡镇企业办公室
213 衢州市印染厂 1992-5-21 20,000.00 21,000.00 人民币
214 衢州市印染厂 1993-1-8 80,000.00 82,010.48 人民币
215 衢州市银发有限公司 1996-8-1 51,150.00 0.00 人民币 浙江省衢县二轻金属物资公司
216 临海市融达物资有限公司 1997-7-31 100,000.00 0.00 人民币
217 临海市融达物资有限公司 1997-6-24 3,300,000.00 2,194,019.60 人民币
218 临海市融达物资有限公司 1997-9-10 1,500,000.00 0.00 人民币
219 临海市融达物资有限公司 1998-12-29 10,000,000.00 0.00 人民币
220 临海市融达物资有限公司 1999-4-27 2,500,000.00 0.00 人民币
221 温岭市融来贸易公司 1997-6-2 3,150,000.00 0.00 人民币
222 温岭市融来贸易公司 1997-7-7 2,000,000.00 0.00 人民币
223 玉环县银桥实业有限公司 1997-1-23 800,000.00 752,658.00 人民币 玉环县台联企业公司
224 玉环县银桥实业有限公司 1997-6-5 500,000.00 0.00 人民币 玉环县金洲机械厂
225 玉环县银桥实业有限公司 1997-5-16 500,000.00 0.00 人民币 玉环县台联企业公司、
玉环县东方种禽有限公司
226 玉环县银桥实业有限公司 1997-5-16 500,000.00 0.00 人民币 玉环县台联企业公司、
玉环县东方种禽有限公司
227 玉环县银桥实业有限公司 1997-5-16 200,000.00 0.00 人民币 玉环县台联企业公司、
玉环县东方种禽有限公司
228 玉环县银桥实业有限公司 1997-5-16 100,000.00 0.00 人民币 玉环县台联企业公司、
玉环县东方种禽有限公司
229 仙居县横溪工艺厂 1991-11-7 20,000.00 0.00 人民币 抵押
230 仙居县横溪工艺厂 1992-1-26 10,000.00 0.00 人民币 抵押
231 仙居县横溪工艺厂 1992-2-13 10,000.00 36,938.95 人民币 抵押
232 绍兴县银通实业公司 1999-3-19 1,700,000.00 0.00 人民币 绍兴县银通房地产开发公司
序号 债务人名称 借款起始日 债务本金 利息 币种 保证人
233 绍兴县银通实业公司 1999-3-12 1,000,000.00 0.00 人民币 绍兴县银通房地产开发公司
234 绍兴县农行劳动服务部物资经营站 1999-4-28 350,000.00 0.00 人民币 中国农业银行绍兴县支行劳动服务部,绍兴县银通房地产公司
235 绍兴县农行劳动服务部物资经营站 1999-3-19 1,350,000.00 0.00 人民币 中国农业银行绍兴县支行劳动服务部,绍兴县银通房地产公司
236 嵊县特种造漆厂 1992-1-28 100,000.00 90,178.90 人民币 浙江省嵊县开元镇人民政府工业办公室
237 嵊县特种造漆厂 1992-8-21 120,000.00 108,214.68 人民币 嵊县第三丝厂
238 嵊县特种造漆厂 1993-5-17 10,000.00 9,017.89 人民币
239 嵊县特种造漆厂 1993-5-20 5,000.00 4,508.91 人民币
240 嵊县特种造漆厂 1993-5-28 20,000.00 18,035.77 人民币
241 嵊县特种造漆厂 1993-1-5 8,000.00 7,214.31 人民币
242 嵊县特种造漆厂 1992-9-14 7,000.00 6,312.52 人民币
243 嵊县特种造漆厂 1993-8-10 5,000.00 4,508.91 人民币
244 嵊县特种造漆厂 1993-2-24 10,000.00 9,017.89 人民币
245 嵊县特种造漆厂 1993-6-16 10,000.00 9,017.89 人民币
246 嵊县特种造漆厂 1993-4-10 15,000.00 13,526.81 人民币
247 嵊县特种造漆厂 1993-6-11 10,000.00 9,017.89 人民币
248 嵊县特种造漆厂 1993-2-17 7,000.00 6,312.52 人民币
249 嵊县特种造漆厂 1993-8-13 8,000.00 7,214.31 人民币
250 嵊县特种造漆厂 1993-7-14 10,000.00 9,017.89 人民币
251 嵊县特种造漆厂 1993-9-4 10,000.00 9,017.89 人民币
252 嵊县特种造漆厂 1993-11-2 10,000.00 9,017.89 人民币
253 嵊县崇仁皮鞋厂 1984-12-11 5,000.00 8,053.00 人民币
254 嵊县崇仁皮鞋厂 1984-12-19 1,700.00 2,738.28 人民币
255 嵊县崇仁皮鞋厂 1985-1-5 5,000.00 8,053.00 人民币
256 嵊县崇仁皮鞋厂 1985-3-6 4,000.00 6,442.40 人民币
257 嵊县崇仁皮鞋厂 1985-7-14 2,000.00 3,221.20 人民币
258 嵊县崇仁皮鞋厂 1985-12-12 1,000.00 1,610.60 人民币 浙江省嵊县崇仁镇工业公司
259 嵊县崇仁皮鞋厂 1985-12-29 1,000.00 1,610.60 人民币
260 嵊县崇仁皮鞋厂 1986-4-20 1,500.00 2,415.90 人民币 浙江省嵊县崇仁镇工业公司
261 嵊县崇仁皮鞋厂 1986-8-18 2,000.00 3,221.20 人民币 浙江省嵊县崇仁镇工业公司
262 嵊县崇仁皮鞋厂 1986-10-5 1,500.00 2,415.90 人民币 浙江省嵊县崇仁镇工业办公室
263 嵊县民胜乡林场 1990-12-16 5,000.00 5,355.15 人民币 嵊县民胜乡人民政府
264 嵊县汽车工具厂 1993-3-29 4,800.00 441.80 人民币 嵊县浦口镇财政管理小组
265 嵊县剡源乡工办 1991-12-29 42,000.00 39,549.25 人民币
266 嵊州市万利达房地产开发公司 1996-12-31 760,000.00 0.00 人民币 浙江省嵊州市万事达实业公司
267 嵊州市万利达房地产开发公司 1996-12-31 510,000.00 0.00 人民币 浙江省嵊州市万事达实业公司
268 嵊州市万利达房地产开发公司 1996-12-31 500,000.00 0.00 人民币 浙江省嵊州市万事达实业公司
269 嵊州市万利达房地产开发公司 1996-12-31 750,000.00 0.00 人民币 浙江省嵊州市万事达实业公司
270 嵊州市万利达房地产开发公司 1996-12-31 780,000.00 0.00 人民币 浙江省嵊州市万事达实业公司
271 诸暨市金穗经营公司 1993-3-24 6,605.00 0.00 人民币 诸暨市金融印刷厂
272 诸暨市金穗经营公司 1993-3-25 300,000.00 0.00 人民币 诸暨市金融印刷厂
273 诸暨市金穗经营公司 1993-5-26 540,000.00 0.00 人民币 诸暨市金融印刷厂
274 诸暨市银信贸易公司 1995-8-1 900,000.00 100,531.58 人民币 诸暨市赛银五金电器厂
275 诸暨市银信贸易公司 1996-8-29 1,300,000.00 0.00 人民币 诸暨市赛银五金电器厂
276 诸暨市银信贸易公司 1997-1-17 1,000,000.00 0.00 人民币 诸暨市东达物业有限公司
277 诸暨市银信贸易公司 1993-4-29 1,050,000.00 0.00 人民币
278 诸暨市银信贸易公司 1993-5-11 700,000.00 0.00 人民币
279 诸暨市银信贸易公司 1993-5-21 100,000.00 0.00 人民币
280 诸暨市银信贸易公司 1992-11-13 450,000.00 0.00 人民币
281 诸暨市银信贸易公司 1992-11-16 500,000.00 0.00 人民币
282 诸暨市银信贸易公司 1992-12-18 400,000.00 0.00 人民币
283 诸暨市银信贸易公司 1993-2-9 500,000.00 0.00 人民币
284 诸暨市纺织印染厂 1991-6-21 41,000.00 52,525.39 人民币 诸暨市开三乡人民政府
285 诸暨市纺织印染厂 1991-6-21 4,000.00 5,253.10 人民币 诸暨市开三乡人民政府
286 诸暨市纺织印染厂 1991-6-23 7,000.00 8,967.75 人民币 诸暨市开三乡人民政府
287 诸暨市纺织印染厂 1991-6-21 60,000.00 76,866.43 人民币 诸暨市开三乡人民政府
288 诸暨市纺织印染厂 1991-7-17 10,000.00 12,811.07 人民币 诸暨市开三乡人民政府
289 诸暨市纺织印染厂 1991-7-18 30,000.00 38,433.21 人民币 诸暨市开三乡人民政府
290 诸暨市纺织印染厂 1991-8-15 8,000.00 10,248.85 人民币 诸暨市开三乡人民政府
291 诸暨市纺织印染厂 1991-8-24 18,000.00 23,059.93 人民币 诸暨市开三乡人民政府
292 诸暨市纺织印染厂 1991-9-11 10,000.00 12,811.07 人民币 诸暨市开三乡人民政府
293 诸暨市纺织印染厂 1992-1-7 6,000.00 7,686.64 人民币 诸暨市开三乡人民政府
294 诸暨市纺织印染厂 1992-2-17 6,000.00 7,686.64 人民币 诸暨市开三乡人民政府
295 诸暨市纺织印染厂 1992-1-20 10,000.00 12,811.07 人民币 诸暨市开三乡人民政府
296 诸暨市纺织印染厂 1994-11-30 32,000.00 40,995.42 人民币
297 诸暨市纺织印染厂 1994-12-3 170,000.00 217,788.21 人民币
298 诸暨市纺织印染厂 1994-12-7 23,000.00 29,465.46 人民币
299 诸暨市纺织印染厂 1994-12-31 195,000.00 249,815.90 人民币
300 诸暨市纺织印染厂 1995-7-20 40,000.00 51,244.29 人民币
301 诸暨市纺织印染厂 1995-8-10 9,392.00 11,903.60 人民币
302 苍南县银信综合服务公司 1992-12-28 1,500,000.00 - 人民币 _
303 苍南县银信综合服务公司 1993-1-15 1,500,000.00 - 人民币 _
304 苍南县银信综合服务公司 1993-4-14 950,000.00 - 人民币 _
305 温州市银桥劳务经济开发公司 1994-3-25 200,000.00 - 人民币 _
306 泰顺县营林开发服务公司 1991-8-9 8,400.00 147,593.95 人民币 泰顺县林业局
307 泰顺县营林开发服务公司 1991-8-9 11,200.00 - 人民币 泰顺县林业局
308 泰顺县营林开发服务公司 1991-11-23 8,800.00 - 人民币 泰顺县林业局
309 泰顺县营林开发服务公司 1991-11-23 6,600.00 - 人民币 泰顺县林业局
310 泰顺县营林开发服务公司 1992-9-24 30,000.00 - 人民币 泰顺县林业局
311 泰顺县营林开发服务公司 1992-9-24 30,000.00 - 人民币 泰顺县林业局
312 泰顺县营林开发服务公司 1993-12-21 50,000.00 - 人民币 _
313 泰顺县营林开发服务公司 1993-12-21 50,000.00 - 人民币 _
314 泰顺县营林开发服务公司 1993-11-27 60,000.00 - 人民币 _
315 温州银桥劳务经济开发公司 1993-7-5 300,000.00 - 人民币 _
316 温州银桥劳务经济开发公司 1993-6-7 590,000.00 - 人民币 _
317 宁波保税区现代对外贸易有限公司 1996-10-29 4,587,939.23 1,711,679.00 美元 宁波开发区工业品经营有限责任公司
318 宁波保税区新光对外贸易有限公司 1996-9-2 12,911,600.00 1,572,329.48 人民币 宁波经济技术开发区新光(集团)总公司
319 宁波保税区新光对外贸易有限公司 1996-9-23 150,000.00 92,768.55 美元 宁波经济技术开发区新光(集团)总公司
320 宁波保税区新光对外贸易有限公司 1996-10-9 300,000.00 美元 宁波经济技术开发区新光(集团)总公司
321 宁波保税区新光对外贸易有限公司 1996-9-23 61,373.91 美元 宁波经济技术开发区新光(集团)总公司
144 定海华联房地产开发公司 1999-5-19 1,000,000.00 人民币 舟山市银桥服务公司
145 舟山市普陀区银桥服务公司 1993-4-14 289,050.00 16,631.95 人民币
146 浙江省东阳市毛纺织厂 1994-3-11 500,000.00 0.00 人民币 东阳市吴宁镇工业管理委员会
147 浙江省东阳市毛纺织厂 1994-4-7 200,000.00 0.00 人民币 东阳市吴宁镇工业管理委员会
148 浙江省东阳市巍山镇工业办公室 1990-12-28 40,000.00 6,098.24 人民币 浙江省东阳市巍山镇工业办公室
149 浙江省东阳市金源工贸有限公司 1990-3-16 100,000.00 36,249.50 人民币
150 浙江省东阳市金源工贸有限公司 1990-10-27 250,000.00 90,623.70 人民币
151 浙江省东阳市金源工贸有限公司 1991-12-17 500,000.00 181,247.50 人民币 浙江省东阳市金源工贸有限公司、东阳市吴宁镇人民政府
152 浙江省东阳市金源工贸有限公司 1991-12-27 1,280,000.00 520,000.00 人民币 浙江省东阳市金源工贸有限公司、东阳市吴宁镇人民政府
153 浙江省东阳市金源工贸有限公司 1991-12-23 1,000,000.00 306,488.52 人民币
154 浙江省东阳市毛纺织厂 1994-5-26 850,000.00 0.00 人民币 东阳市吴宁镇工业管理委员会
155 浙江省东阳市毛纺织厂 1994-5-26 3,000,000.00 0.00 人民币 东阳市吴宁镇工业管理委员会
156 浙江省东阳市毛纺织厂 1994-12-23 1,250,000.00 0.00 人民币 东阳市吴宁镇工业管理委员会
157 金华银信实业总公司物资公司 1994-10-22 12,900,000.00 3,442,530.00 人民币 金华经济开发区银信工业供销公司(原金华银信工业供销公司)
158 兰溪市融贸实业总公司 1997-11-28 652,100.00 203,315.20 人民币 兰溪市融贸商行
159 兰溪市融贸实业总公司 1997-11-27 630,000.00 164,216.13 人民币 兰溪市融贸商行
160 兰溪市轧钢厂 1994-6-28 300,000.00 79,300.21 人民币 兰溪市废金属加工厂
161 兰溪市轧钢厂 1995-9-11 60,000.00 17,306.46 人民币 兰溪市废金属加工厂
162 马涧镇农业办公室 1992-11-16 20,000.00 3,309.60 人民币
163 马涧镇农业办公室 1993-12-18 2,500.00 712.29 人民币
164 兰溪市鸿华实业公司 1995-12-5 200,000.00 78,710.56 人民币 兰溪市民政工业服务公司
165 兰溪市鸿华实业公司 1995-12-28 600,000.00 8,946.00 人民币 兰溪市民政工业服务公司
166 兰溪市鸿华实业公司 1995-12-21 600,000.00 20,412.00 人民币
167 义乌市融汇贸易有限公司 1998-1-14 1,000,000.00 414,621.91 人民币 义乌市花园宾馆
168 义乌市融汇贸易有限公司 1997-2-1 4,394,500.00 1,739,844.24 人民币 王进
169 义乌市融汇贸易有限公司 1998-3-11 500,000.00 207,310.96 人民币 义乌市花园宾馆
170 义乌市融汇贸易有限公司 1997-4-2 300,000.00 124,386.57 人民币 王进
171 永康市棉纺厂 1997-7-21 8,000,000.00 0.00 人民币 浙江省永康工业总公司
172 永康市棉纺厂 1997-9-26 9,000,000.00 0.00 人民币 浙江省永康工业总公司
173 永康市棉纺厂 1997-6-2 3,500,000.00 0.00 人民币 浙江省永康工业总公司
174 永康市棉纺厂 1996-9-10 2,000,000.00 0.00 人民币 永康市保安服务总公司房产开发部
175 永康市棉纺厂 1996-12-30 1,000,000.00 0.00 人民币 永康市保安服务总公司房产开发部
176 永康市棉纺厂 1997-1-9 1,000,000.00 0.00 人民币 永康市供销总社
177 永康市棉纺厂 1997-1-6 1,300,000.00 0.00 人民币 永康市保安服务总公司房产开发部
178 永康市棉纺厂 1995-1-18 1,500,000.00 0.00 人民币 永康市棉纺厂
179 永康市棉纺厂 1995-3-30 1,000,000.00 0.00 人民币 永康市芝英镇工业办公室
180 永康市棉纺厂 1987-11-25 190,000.00 0.00 人民币 永康市芝英镇工业办公室
181 永康市棉纺厂 1987-12-12 100,000.00 0.00 人民币 永康市芝英镇工业办公室
182 永康市棉纺厂 1992-7-1 600,000.00 0.00 人民币 永康市棉纺厂
183 永康市棉纺厂 1996-12-31 700,000.00 0.00 人民币 永康市保安服务总公司房产开发部
184 永康市棉纺厂 1989-12-15 580,000.00 31,828,401.51 人民币 永康市棉纺厂
185 松阳县银桥综合服务公司 1992-12-25 50,000.00 人民币
186 松阳县银桥综合服务公司 1993-5-24 150,000.00 人民币
187 松阳县银桥综合服务公司 1993-1-13 100,000.00 43,800.00 人民币
188 遂昌县昌远贸易中心(原遂昌县金穗贸易公司) 1994-11-25 300,000.00 人民币
189 遂昌县昌远贸易中心(原遂昌县金穗贸易公司) 1994-3-21 50,000.00 人民币
190 遂昌县昌远贸易中心(原遂昌县金穗贸易公司) 1994-10-5 350,000.00 519,996.12 人民币
191 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-7-17 9,700.00 6,271.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
192 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-7-17 7,500.00 4,924.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
193 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-7-17 40,000.00 25,862.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
194 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-7-17 40,000.00 25,862.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
195 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-2-17 40,000.00 25,862.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
196 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-4-15 10,000.00 6,465.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室、衢州市煤炭建材厂
197 衢县玳堰乡乡镇企业办公室 1991-7-17 25,000.00 16,091.00 人民币 衢县上方镇乡镇企业办公室
198 衢县高家镇乡镇企业办公室 1993-12-30 102,000.00 79,745.87 人民币 衢州市衢江区高家镇人民政府
199 衢县峡川电站工程办事处 1987-12-10 30,000.00 13,398.80 人民币 衢县峡川乡乡镇企业办公室
200 衢县峡川电站工程办事处 1986-12-14 50,000.00 22,067.11 人民币 衢县峡川乡乡镇企业办公室
201 衢县峡川电站工程办事处 1986-12-1 22,300.00 10,497.46 人民币 衢县峡川乡乡镇企业办公室
202 衢县峡川电站工程办事处 1986-10-14 500.00 220.67 人民币 衢县峡川乡乡镇企业办公室
203 衢县服装一厂 1989-12-4 110,000.00 143,554.51 人民币 衢县岭头乡人民政府
204 衢县呢绒服装厂 1988-4-4 5,000.00 3,719.99 人民币 衢县林业局
205 衢县呢绒服装厂 1988-1-30 35,000.00 26,039.87 人民币 衢县林业局
206 衢县呢绒服装厂 1988-6-15 65,000.00 48,359.78 人民币 衢县林业局
207 衢县呢绒服装厂 1988-1-30 13,200.00 9,820.75 人民币 衢县林业局
208 衢县呢绒服装厂 1988-4-7 30,000.00 22,319.89 人民币 衢县林业局
209 衢州市灯具厂 1992-5-8 50,000.00 43,103.41 人民币 衢州市柯城区浮石乡人民政府
210 衢州市灯具厂 1994-4-18 30,000.00 4,452.33 人民币 衢州市柯城区浮石乡人民政府
211 衢州市灯具厂 1992-5-8 100,000.00 107,616.53 人民币 衢州市柯城区浮石乡企业办公室
212 衢州市印染厂 1992-12-30 200,000.00 201,700.00 人民币 衢州市下张乡乡镇企业办公室
213 衢州市印染厂 1992-5-21 20,000.00 21,000.00 人民币
214 衢州市印染厂 1993-1-8 80,000.00 82,010.48 人民币
215 衢州市银发有限公司 1996-8-1 51,150.00 0.00 人民币 浙江省衢县二轻金属物资公司
216 临海市融达物资有限公司 1997-7-31 100,000.00 0.00 人民币
217 临海市融达物资有限公司 1997-6-24 3,300,000.00 2,194,019.60 人民币
218 临海市融达物资有限公司 1997-9-10 1,500,000.00 0.00 人民币
219 临海市融达物资有限公司 1998-12-29 10,000,000.00 0.00 人民币
220 临海市融达物资有限公司 1999-4-27 2,500,000.00 0.00 人民币
221 温岭市融来贸易公司 1997-6-2 3,150,000.00 0.00 人民币
222 温岭市融来贸易公司 1997-7-7 2,000,000.00 0.00 人民币
223 玉环县银桥实业有限公司 1997-1-23 800,000.00 752,658.00 人民币 玉环县台联企业公司
224 玉环县银桥实业有限公司 1997-6-5 500,000.00 0.00 人民币 玉环县金洲机械厂
225 玉环县银桥实业有限公司 1997-5-16 500,000.00 0.00 人民币 玉环县台联企业公司、
玉环县东方种禽有限公司
226 玉环县银桥实业有限公司 1997-5-16 500,000.00 0.00 人民币 玉环县台联企业公司、
玉环县东方种禽有限公司
227 玉环县银桥实业有限公司 1997-5-16 200,000.00 0.00 人民币 玉环县台联企业公司、
玉环县东方种禽有限公司
228 玉环县银桥实业有限公司 1997-5-16 100,000.00 0.00 人民币 玉环县台联企业公司、
玉环县东方种禽有限公司
229 仙居县横溪工艺厂 1991-11-7 20,000.00 0.00 人民币 抵押
230 仙居县横溪工艺厂 1992-1-26 10,000.00 0.00 人民币 抵押
231 仙居县横溪工艺厂 1992-2-13 10,000.00 36,938.95 人民币 抵押
232 绍兴县银通实业公司 1999-3-19 1,700,000.00 0.00 人民币 绍兴县银通房地产开发公司
序号 债务人名称 借款起始日 债务本金 利息 币种 保证人
233 绍兴县银通实业公司 1999-3-12 1,000,000.00 0.00 人民币 绍兴县银通房地产开发公司
234 绍兴县农行劳动服务部物资经营站 1999-4-28 350,000.00 0.00 人民币 中国农业银行绍兴县支行劳动服务部,绍兴县银通房地产公司
235 绍兴县农行劳动服务部物资经营站 1999-3-19 1,350,000.00 0.00 人民币 中国农业银行绍兴县支行劳动服务部,绍兴县银通房地产公司
236 嵊县特种造漆厂 1992-1-28 100,000.00 90,178.90 人民币 浙江省嵊县开元镇人民政府工业办公室
237 嵊县特种造漆厂 1992-8-21 120,000.00 108,214.68 人民币 嵊县第三丝厂
238 嵊县特种造漆厂 1993-5-17 10,000.00 9,017.89 人民币
239 嵊县特种造漆厂 1993-5-20 5,000.00 4,508.91 人民币
240 嵊县特种造漆厂 1993-5-28 20,000.00 18,035.77 人民币
241 嵊县特种造漆厂 1993-1-5 8,000.00 7,214.31 人民币
242 嵊县特种造漆厂 1992-9-14 7,000.00 6,312.52 人民币
243 嵊县特种造漆厂 1993-8-10 5,000.00 4,508.91 人民币
244 嵊县特种造漆厂 1993-2-24 10,000.00 9,017.89 人民币
245 嵊县特种造漆厂 1993-6-16 10,000.00 9,017.89 人民币
246 嵊县特种造漆厂 1993-4-10 15,000.00 13,526.81 人民币
247 嵊县特种造漆厂 1993-6-11 10,000.00 9,017.89 人民币
248 嵊县特种造漆厂 1993-2-17 7,000.00 6,312.52 人民币
249 嵊县特种造漆厂 1993-8-13 8,000.00 7,214.31 人民币
250 嵊县特种造漆厂 1993-7-14 10,000.00 9,017.89 人民币
251 嵊县特种造漆厂 1993-9-4 10,000.00 9,017.89 人民币
252 嵊县特种造漆厂 1993-11-2 10,000.00 9,017.89 人民币
