浙江天嘉投资有限公司、吴树清
债权及其相关权益转让暨催收公告
特此公告
联系人:吴树清 联系电话:13004697767
浙江天嘉投资有限公司吴树清2011年7月19日
序号 遂昌借款人 本金 应收利息 担保人
1 王玉琴 370000.00 526009.18 遂昌电力煤气总站
2 吴永明 120000.00 182596.83 兰仙金
3 唐小山 139450.00 108570.03 遂昌县林工商综合公司
4 苏水良 37200.00 49805.21 浙江遂昌县塑料厂
5 刘英 20000.00 23899.81 遂昌县粮油工业公司
6 吴夏明 10000.00 17055.74 遂昌名茶开发服务公司
7 王贵荣 290408.00 165038.24 王贵荣
8 廖福忠 19400.00 13730.20 符明月
9 李秋华 6900.00 3921.26 黄帮恒
10李立宣 20200.00 11479.62 胡水林
11高上达 10000.00 8368.81 周敦年
12郑英恒 6500.00 11733.69 张光兴
13罗会根 14000.00 13041.22 巫法明
14严法松 31500.00 17901.38 严法松
15高上进 59700.00 42514.75 高上进
16黄志椿 32324.60 18370.00 张利民
17黄邦和 50000.00 56173.76
18周乃年 29000.00 16480.64 遂昌拓岱口乡萤石浮选厂
19朱锦春 29050.00 19363.35 方根旺陈昌华
20应木根 20300.00 21666.33 应林根付立惠
21叶惠光 9680.00 5501.12 张松法
22章利军 10000.00 13074.71 罗金满方金法
23周建胜 6000.00 8755.82 何其宁
24涂新太 3500.00 3398.33
25梁启芳 2150.00 6522.84
26汤建伟 55950.00 134112.80
27朱双文 10000.00 5682.98 遂昌乌溪江水产养殖公司
28高隆跃 10000.00 5682.98 唐玉香
29林延满 5770.00 3279.08 林延龙
30林民强 4000.00 2273.19 付先富
31华水根 8200.00 5699.01
32罗吉成 15000.00 8524.47 朱双文
33罗会长 3000.00 1704.89 黄文贤
34翁建新 0.00 1457.89 李继红
35华锦如 5000.00 3126.92 何金球
36应室奎 20000.00 20560.32
37黄家富 1329.00 755.27
38廖吉源 29200.00 24921.96 陈荣梯
39李敬使 10000.00 5682.98
40赖晓旺 107910.00 61325.02 李松城黄邦恒
41程子青 14100.00 8013.00 刘东旺
42符林吉 3200.00 1818.55 符明月
43汤一军 3180.00 1087.19 黄长登汤建雄巫林祥
44吴吉良 8000.00 4546.38
45徐永吉 5430.00 3085.86 朱永福
46胡有法 80000.00 52304.93 黄沙腰村村民委员会
47毛土林 14500.00 8240.32 何文德
48李爱华 10000.00 8458.87
49黄志林 7800.00 4432.72
50黄万根 6500.00 14626.23
51彭根仕 4500.00 4912.26 尹仙明
52王立庆 2884.00 1638.97 王作仁邓素贞
53朱珍煜 11520.00 15928.32 林根余
54张建华 11920.00 37391.83 尹顺达林翠珠
55柴根贤 15000.00 11751.40 吴锦雄
56雷树成 12012.36 6826.60 大拓镇永安村委会
57黄宝松 17600.00 10002.04 柴根贤
58程子洪 22500.00 12786.70 付跃新
59方振神 57000.00 35855.78 陈周青
60黄贵善 11000.00 8145.47
61王建胜 90000.00 91567.86 周子伟
62江帆 100000.00 98495.66 遂昌华光造纸厂
63项桂芳 75107.00 42683.15 大拓黄安茶场
64周金水 40000.00 22731.91
65雷炳松 28172.08 16010.13 肖陈明徐水江
66唐樟彬 55800.00 48907.19 钱根土陈德法
67吴子忠 45970.00 57211.80 吴樟清
68郑喜萍 11100.00 10562.27 葛德军
69张界明 5080.00 4028.67 季方云
70严新林 2500.00 1993.17 刘壮雄
序号 遂昌借款人 本金 应收利息 担保人
71毛建华 10000.00 7972.69 陈建林叶怡林
72杨洪富 10000.00 11816.12 陈昌发
73朱石华 25000.00 14207.45 付财芳付财富
74张新福 350.00 1340.63 李荣德
75刘文森 3000.00 2529.27
76俞德武 9000.00 6808.69 胡有法
77吴清华 13700.00 7785.68 吴开军
78缪先林 10000.00 7790.77 缪先禄
79张承善 11000.00 7410.56 唐凤莲
80吴开河 13000.00 7387.87 詹登斌
81王贵清 17500.00 9945.21
82黄长登 1246.00 708.10
83傅彩荣 48000.00 54202.39 毛阳村委会
84徐兆龙 720.00 409.17
85黄家勤 3500.00 1989.04
86高上明 20000.00 11761.17
87郑世增 3100.00 1761.72
88高上发 20500.00 19106.52 黄贵通
89吴跃根 2000.00 1791.58
90郭法松 2020.00 1147.96
91郭法生 10000.00 5682.98
92唐隆书 30000.00 23138.57 张承善
93唐隆鑫 3860.00 2193.63 周敦年
94李为民 10000.00 8378.13 黄苏法
95叶伟奎 50000.00 37882.46 李立宣
96吴美媛 3000.00 4459.33 叶永明
97胡海燕 210000.00 297675 王继恩 遂昌家用电.51器装配厂周年根
98王继恩 105000.00 155684.90 遂昌家用电器装配厂
99吴明德 50000.00 66571.08
100胡娇婷 40000.00 59457.69
101卜标明 30000.00 41632.85
102黄年法 10000.00 14951.92
103章关清 16000.00 28661.23
104应东浩 80000.00 45463.83
105王根瑞 100.00 56.83 遂昌县罐头食品厂
106黄新革 10000.00 20056.29 林志芳
107廖增权 10000.00 18441.72 张文松
108张树良 10000.00 16514.82 瘳土旺
109张樟土 6000.00 7885.46 张子源
110王贵沅 25000.00 18757.85
111陈水方 8000.00 11891.54
112应东浩 50000.00 59711.81
113潘永华 10000.00 18104.68
114叶良瑞 10000.00 6746.83 叶新华王强
115毛时林 10000.00 5880.33 周惠宏朱益纯
116陈炳林 8815.00 5009.55
117方高强 50000.00 70699.97 项桂芳
118朱昌龙 30000.00 39268.66 黄松恒
119邓胜强 3500.00 2790.44 朱金雄
120潘华祥 2000.00 1136.60
121王铨根 3000.00 1704.89
122李树平 200000.00 20036491 印东民遂昌金鹰风机.有限公司
123金联生 150000.00 152263.85 遂昌县无机化工总厂
124周益文 25000.00 56475.69
125徐宗文 40000.00 57331.70 徐宗武
126黄德贤 35000.00 19890.42
127吴晓狄 100000.00 56829.78 黄峰岭
128吴鼎伟 50000.00 68848.25
129应保奎 8500.00 6776.79 王志鹏
130何法水 66000.00 79236.77 房产抵押
131章镛松 50000.00 53247.74
132谢岳平 18000.00 15932.82 李根明
序号 松阳借款人 本金 应收利息 担保人
1 潘思军 16000.00 25728.09 徐秀女
2 何先军 1385.23 787.22 何剑锋毛坚强
3 张连伟 14400.00 8183.49 叶选民
4 徐鸣春 241000.00 470292.22 古市镇供销合作社
5 何贤土 2950.00 3535.18
序号 松阳借款人 本金 应收利息 担保人
6 孟伟星 8000.00 11855.59
7 李宗文 0.00 1811.98
8 李立新 14017.33 7966.02
9 邓祥忠 10070.00 20933.13
10叶根华 40000.00 60533.04
11周献生 1333.18 21549.74
12付金寿 41670.00 67522.42
13叶徐荣 85300.00 129319.58 叶金福
14周献亮 25056.52 38428.18
15李龙兴 8500.00 15007.92
16李坤陈 6000.00 9287.81
17吴兴利 12000.00 24411.20
18包绍汉 5371.38 13354.21 潘君祥
19曹起发 11700.00 14020.00
20李坤林 8550.00 17940.15
21刘国生 41000.00 75665.44
22叶徐福 14200.00 20568 叶徐荣
23吴庆喜 19500.00 21171.99 吴布雨彭金华
24江祝松 36800.00 54767.77
25余雄标 16300.00 26480.33
26叶国新 33000.00 5639684 松阳县延庆城市合作.信用社
27叶新忠 50000.00 50691.47 陶鑫灿
28潘小球 16230.00 19449.37 潘小球
29周荣贵 32000.00 46802.58 朱盛华周荣法
30叶柳青 7900.00 11292.34 周建平
31李叶福 1500.00 5221.79 李世高
32叶邦献 36110.00 55571.67 叶邦新
33杨旭东 8720.00 11796.46 卢文卿
34吴李金 5707.00 7164.84
35季伟献 6520.00 8185.52 金陈亮
36吴晓宇 5000.00 5901.05 应子韶
37徐际华 0.00 5835.15
38阙根英 30000.00 22278.42 叶新忠
39高善周 36000.00 26734.11 高庆松
40王贤亮 50000.00 37130.71 王彦
41刘伟平 33500.00 25139.05 潘必尧徐陈爱
42李兴长 13730.00 22829.34 金凤刘
43张仙珍 42800.00 36401.85 何唐标
44潘孙伟 9250.00 8959.04 刘彩宽
45华小玲 13170.00 12238.78 林渝琴
46陶鑫灿 8320.00 8538.64
47刘红平 20000.00 17104.36 刘红星
48叶金华 40000.00 65084.05 杨敏荣
49张士宣 44500.00 71915.89
50兰光明 23800.00 18754.98 兰岩凤
51邱宝菊 6000.00 5131.31 叶春梅
52谢春爱 50000.00 50691.47 徐小鸽
53泮英田 15000.00 19865.61 潘成森
54何东林 3400.00 4268.52
55叶建伟 18100.00 26850.96 叶建军
56李洪华 11250.00 14123.79 叶玉英
57陈忠伟 17000.00 26117.60 周建新
58周永清 1900.00 3694.23 杨建荣
59吴松平 27030.00 39445.13
60周信根 47460.00 69036.85 李建民王晓伟
61王志发 440.00 552.39
62潘盛祺 12000.00 16098.57 卢文卿
63陈春生 17800.00 28315.70
64叶明樟 23900.00 36219.19 李玉生
65徐秋生 5900.00 9197.77 叶庆喜叶明权
66叶樟填 2200.00 3450.78
67周荣法 31040.00 48429.10
68温兴松 24000.00 14358.43 黄樟斌
69张银昌 0.00 2197.8
70程志文 0.00 66340.07 程何德杨三女当
71周高平 0.00 1539.44
72丽水地区礼和洗涤用品厂0.00 12073.20